计算机科学学院第四届学术委员会于2021年1月11日对学院总计14项一般项目进行了评审,现对评审结果进行公示:
序号 | 项目申请人 | 项目名称 | 立项经费(万元) |
1 | 郝飞 | 社会学习网络中基于学习效能和创造力最大化的协作团队推荐研究 | 3.5 |
2 | 林亚光 | 移动社交网络中恶意信息传播群智防控方法研究 | 3.5 |
3 | 朱昀 | 基于POMDP的传感器控制方法在多目标跟踪中的应用研究 | 3.5 |
4 | 李志强 | 基于度量选择和聚类的软件缺陷预测方法研究 | 3.5 |
5 | 任杰 | 面向移动增强现实系统的资源弹性配置及性能优化机制研究 | 3.5 |
6 | 刘汉强 | 人工智能在智能辅助教学中的应用研究 | 3.5 |
7 | 姚超 | 基于流形学习的线性子空间投影中关键问题研究 | 3.5 |
8 | 廖雪宁 | 不可信环境下缓冲辅助中继网络物理层安全传输策略研究 | 3.5 |
9 | 刘明 | 基于多尺度超像素融合和分层深度统计学习的SAR自动目标识别 | 3.5 |
10 | 王奇超 | 加权遗忘式计算模型及其应用的研究 | 3.5 |
11 | 田丰 | 面向时空数据挖掘的隐私保护方法研究 | 3.5 |
12 | 刘恋 | 基于深度学习的RNA甲基化与疾病关系研究 | 3.5 |
13 | 董蓓 | 基于代理模型的无线传感器网络动态扫描覆盖算法研究 | 3.5 |
14 | 来齐齐 | 具有后量子安全性的函数加密方案的研究 | 3.5 |
公示期:2021年1月12日—2021年1日14日。
对上述结果如有异议,请于2021年1月14日17:30以前以书面或电话方式实名向学院办公室反映。
联系人:程灏
联系电话:85310161
计算机科学学院
2021年1月12日